
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-17 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 189 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 29
交易次數(shù) 189
總金額 36072829.78
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190417 | 文件號(hào) | 10702070/170419/0065736 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Симпэкс Плюс" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5404417695 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, Геодезическая улица, дом 17/1 этаж 1 | ||
| 供應(yīng)商 | YUHUAN CHUANYE VALVE CO.LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ZHEJIANG, BINGANG INDUSTRIAL CITY, SHAMEN, YUHUAN | ||
| 制造商 | YUHUAN CHUANYE VALVE CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "ДЖИ ТИ ЭН РУС" | ||
| 通知人地址 | 630088, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, город НОВОСИБИРСК, СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД, дом 37/1, ОФИС 108 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 8481309908 | ||
| 商品描述 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В СИСТЕМАХ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ГОР. РАЗМЕР 1-1/4 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РАЗМЕР 1/2 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РАЗМЕР 3/4 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РАЗМЕР 1譯 | ||
| 商品品牌 | GTN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 385.6 | 毛重 | 394.1 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 3789.33 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.8271 |
-
29產(chǎn)品編碼
-
189交易次數(shù)
-
36072829.78總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3919108000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318190009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544429009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7318169109 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7326909807 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7318190009 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7318290009 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7318149900 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7318155900 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)